Computer Anudeshak Recorded + Tech & NonTech Book Bundle
About Course
Course Successfully Purchase рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж, рдмреБрдХ рдХреЗ Address рдХреЗ рд▓рд┐рдП ‘My Library’ рдХреЗ ‘My Books’ рд╕реЗрдХреНрд╢рди рдореЗрдВ рдЬрд╛рдПрдБ рдФрд░ рдЕрдкрдирд╛ Address Update рдХрд░реЗрдВред
FliQi Education рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░ рдЕрдиреБрджреЗрд╢рдХ 12 рдХрд┐рддрд╛рдмреБ рд╕реЗ рдкреЭреЗ рдФрд░ рд╕реЗрд▓реЗрдХреНрд╢рди рд▓реЗ
рд╕реИрдВрдкрд▓ рдиреЛрдЯреНрд╕ рдпрд╣рд╛рдВ рд╕реЗ рджреЗрдЦреЗрдВ- https://wa.me/message/MGDAQ53QFZZ2A1
рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░ рдЕрдиреБрджреЗрд╢рдХ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдбреЗрдб рдмреИрдЪ рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВ:-
рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдбреЗрдб рдмреИрдЪ рдХреА рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдВ :-
рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдбреЗрдб рд╡реАрдбрд┐рдпреЛ рд▓реЗрдХреНрдЪрд░реНрд╕: рдЕрдиреБрднрд╡реА рд╢рд┐рдХреНрд╖рдХреЛрдВ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рддреИрдпрд╛рд░ рдХрд┐рдП рдЧрдП рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдбреЗрдб рд╡реАрдбрд┐рдпреЛ рд▓реЗрдХреНрдЪрд░реНрд╕ред
рд╡рд┐рд╖рдпрд╡рд╛рд░ рдХрд╡рд░реЗрдЬ: рд╕рднреА рд╡рд┐рд╖рдпреЛрдВ рдХреЗ рдЯреЙрдкрд┐рдХ рд╡рд╛рдЗрдЬ рдХреНрд╡реЗрд╢реНрдЪрди with Video Solution рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рдХрд┐рдП рдЧрдП рд╣реИрдВред
рдЯреЗрд╕реНрдЯ рд╕реАрд░реАрдЬрд╝ рдХреА рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдВ :-
130 рд╕рдмреНрдЬреЗрдХреНрдЯ рд╡рд╛рдЗрдЬ рдЯреЗрд╕реНрдЯ: рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ рд╡рд┐рд╖рдп рдХреЗ рд▓рд┐рдП 130 рдЯреЗрд╕реНрдЯ, рдЬреЛ рдЖрдкрдХреЛ рд╡рд┐рд╖рдпрд╡рд╛рд░ рддреИрдпрд╛рд░реА рдХрд░рдиреЗ рдореЗрдВ рдорджрдж рдХрд░реЗрдВрдЧреЗред
20 рдлреБрд▓ рдЯреЗрд╕реНрдЯ рд╕реАрд░реАрдЬрд╝: 20 рдлреБрд▓ рдЯреЗрд╕реНрдЯ рд╕реАрд░реАрдЬрд╝, рдЬреЛ рдЖрдкрдХреЛ рд╡рд╛рд╕реНрддрд╡рд┐рдХ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗ рдЕрдиреБрднрд╡ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рддреИрдпрд╛рд░ рдХрд░реЗрдВрдЧреЗред
рд╡реАрдбрд┐рдпреЛ рд╕реЛрд▓реБрд╢рди: рд╕рднреА рдХреНрд╡реЗрд╢реНрдЪрди рдХрд╛ рд╡реАрдбрд┐рдпреЛ рд╕реЛрд▓реБрд╢рди, рдЬреЛ рдЖрдкрдХреЛ рд╕рдорд╕реНрдпрд╛рдУрдВ рдХрд╛ рд╕рдорд╛рдзрд╛рди рдХрд░рдиреЗ рдореЗрдВ рдорджрдж рдХрд░реЗрдВрдЧреЗред
рдкреБрд╕реНрддрдХреЗрдВ :-
12 рдмреБрдХ Tech & NonTech рдкреНрд░рд┐рдВрдЯреЗрдб рдлреЙрд░реНрдореЗрдЯ рдореЗрдВ: рд╕рднреА рд╡рд┐рд╖рдпреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкреНрд░рд┐рдВрдЯреЗрдб рдлреЙрд░реНрдореЗрдЯ рдореЗрдВ 12 рдмреБрдХ, рдЬреЛ рдЖрдкрдХреЛ рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рдиреЛрдЯреНрд╕ рдФрд░ рд╕рдВрджрд░реНрдн рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░реЗрдВрдЧреЗред
18000 MCQs рдХреА рдкреНрд░рд╢реНрди рдмреИрдВрдХ: 18000 рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдмрд╣реБрд╡рд┐рдХрд▓реНрдкреА рдкреНрд░рд╢реНрдиреЛрдВ рдХреА рдкреНрд░рд╢реНрди рдмреИрдВрдХ Video Solution рдХреЗ рд╕рд╛рде, рдЬреЛ рдЖрдкрдХреЛ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХреЗ рдкреНрд░рд╢реНрдиреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рддреИрдпрд╛рд░ рдХрд░реЗрдЧреАред
Note-
CANCELLATIONS AND REFUND POLICY
Cancellations: As a general rule, all sales made on Fliqi are final and user shall not be entitled to cancel user order once user have received confirmation of the same. Fliqi reserves the sole right to cancel any order as per our discretion in case (i) we are unable to deliver the order in a satisfactory manner and/ or (ii) the user tries to take advantage of the system which violates the Terms of Use. Fliqi will ensure that any communication of cancellation of an order or any applicable refund will be made within a reasonable period of time.
Refund Policy: Unless otherwise specified courses and purchases from the Fliqi.com are nonrefundable after purchase. Cancellation Policy Online courses and study material purchased from fliqi.com is valid for 1 Year or as described in product details, before that all subscription are non-refundable however account accessibility can be modified as per user request. To cancel or deactivate user account before end of validity period would require order details and service closure request from registered email id of user. User account once deactivated would require a fresh registration on platform to start usage of services.
Contact for Inquiry - +91-6376337347
Course faculty
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Introduction to Database | Live |
| 2 | Database Design | Live |
| 3 | Structured Query Language (SQL) | Live |
| 4 | Formal Language | Live |
| 5 | Relational database design | Live |
| 6 | Some Important Database System Features | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Introduction of Operating System | Live |
| 2 | Introduction of System Calls | Live |
| 3 | Types of Operating System | Live |
| 4 | Process management | Live |
| 5 | Memory management | Live |
| 6 | Deadlock | Live |
| 7 | File management | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | MS-Word | Live |
| 2 | MS-PowerPoint | Live |
| 3 | MS-Excel | Live |
| 4 | Introduction of MS Office | Live |
| 5 | MS Access | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Dice (рдкрд╛рд╕рд╛) | Live |
| 2 | Cubes (рдШрди ) | Live |
| 3 | Clock (рдШрдбрд╝реА) | Live |
| 4 | Calendar (рдХреИрд▓реЗрдгреНрдбрд░) | Live |
| 5 | Series (рд╢реГрдВрдЦрд▓рд╛) (V) | Live |
| 6 | Coding Decoding (рдХреЛрдбрд┐рдВрдЧ рдбрд┐рдХреЛрдбрд┐рдВрдЧ) | Live |
| 7 | English Alphabets (рд╡рд░реНрдгрдорд╛рд▓рд╛) | Live |
| 8 | Analogy (рд╕рдорд╛рдирддрд╛ / рд╕рджреГрд╢реНрдп) (V) | Live |
| 9 | Classification (рд╡рд░реНрдЧреАрдХрд░рдг) (V) | Live |
| 10 | Blood Relation (рдЦреВрди рдХрд╛ рд░рд┐рд╢реНрддрд╛) | Live |
| 11 | Distance And Direction (рджреВрд░реА рдФрд░ рджрд┐рд╢рд╛) | Live |
| 12 | Ranking Test (рдХреНрд░рдо рдкрд░реАрдХреНрд╖рдг ) | Live |
| 13 | Sitting Arrangement (рдмреИрдардХ рд╡реНрдпрд╡рд╕реНрдерд╛) | Live |
| 14 | Missing Numbers (рд▓реБрдкреНрдд рдкрдж рдЬреНрдЮрд╛рдд рдХрд░рдирд╛ ) | Live |
| 15 | Symbols and Notations (рд╕рдВрдХреЗрдд рдПрд╡рдВ рдЪрд┐рдиреНрд╣) | Live |
| 16 | Syllogism (рдиреНрдпрд╛рдп) | Live |
| 17 | Venn Diagram (рд╡реЗрди рдЖрд░реЗрдЦ) | Live |
| 18 | Mirror Image (рджрд░реНрдкрдг рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдореНрдм) | Live |
| 19 | Water image (рдЬрд▓ рдкреНрд░рддрд┐рдмрд┐рдореНрдм) | Live |
| 20 | Puzzle (рдкрд╣реЗрд▓реА) | Live |
| 21 | рдХрдерди рдФрд░ рдирд┐рд╖реНрдХрд░реНрд╖ (Statements and Conclusions) | Live |
| 22 | Statement And Assumption (рдХрдерди рдФрд░ рдкреВрд░реНрд╡рдЕрд╡рдзрд╛рд░рдгрд╛) | Live |
| 23 | Mathematical Operation (рдЧрдгрд┐рддреАрдп рд╕рдВрдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдПрдВ) | Live |
| 24 | Statement & Action (рдХрдерди рдФрд░ рдХрд╛рд░реНрдпрд╡рд╛рд╣реА) | Live |
| 25 | Statement & Arguments (рдХрдерди рдФрд░ рддрд░реНрдХ) | Live |
| 26 | рдЖрдВрдХреЬреЛрдВ рдХреА рдкрд░реНрдпрд╛рдкреНрддрддрд╛ (Data Sufficiency) | Live |
| 27 | (рдЗрдирдкреБрдЯ-рдЖрдЙрдЯрдкреБрдЯ) | Live |
| 28 | Decision Making (рдирд┐рд░реНрдгрдп рд▓реЗрдирд╛) | Live |
| 29 | Counting of Figures (рдЖрдХреГрддрд┐рдпреЛ рдХреА рдЧрд┐рдирддреА) | Live |
| 30 | рд╡рд┐рд╡рд┐рдз (miscellaneous) | Live |
| 31 | рдЕрд╕рдорд╛рдирддрд╛рдПрдВ (Inequalities) | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Testing | Live |
| 2 | Object Oriented Modeling using UML | Live |
| 3 | Structured Design and Analysis | Live |
| 4 | Other Software Development Approaches | Live |
| 5 | System Implementation & Maintenance | Live |
| 6 | Introduction to SAD | Live |
| 7 | Requirement gathering and Feasibility study | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Basic structure of computers and different register | Live |
| 2 | register transfer Language | Live |
| 3 | Common Bus System | Live |
| 4 | Arithmetic Operations | Live |
| 5 | Central Processing Unit | Live |
| 6 | Direct memory Accesses | Live |
| 7 | Memory organizations & different types of memory | Live |
| 8 | Input & Output organizations | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Introduction to Data Structures & Algorithms | Live |
| 2 | Arrays | Live |
| 3 | Stack | Live |
| 4 | Queue | Live |
| 5 | Tree | Live |
| 6 | Graph | Live |
| 7 | Sorting | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Introduction of pedagogy | Live |
| 2 | Principles Of Teaching | Live |
| 3 | teaching skills | Live |
| 4 | Teaching Aptitude | Live |
| 5 | factors affecting learning | Live |
| 6 | Education | Live |
| 7 | Bloom's Classification Of Objectives | Live |
| 8 | Lesson Planning | Live |
| 9 | Microteaching | Live |
| 10 | Computer in School Education | Live |
| 11 | Teaching learning material | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Input & Output Devices | Live |
| 2 | Memories | Live |
| 3 | Software & Hardware | Live |
| 4 | Computer Languages | Live |
| 5 | Basic Computer Organisation | Live |
| 6 | File Management | Live |
| 7 | Number System | Live |
| 8 | Introduction & Evolution of Computer | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Introduction to C Language | Live |
| 2 | History of C Language | Live |
| 3 | Translators of C Language | Live |
| 4 | Keywords of C Language | Live |
| 5 | Identifiers of C Language | Live |
| 6 | Data Type in C Language | Live |
| 7 | Variables of C Language | Live |
| 8 | Constants of C Language | Live |
| 9 | Input Output Functions in C language | Live |
| 10 | Comments of C Language | Live |
| 11 | Architecture of C Language | Live |
| 12 | Algo., FlowChart, Psuedo, SourceCode of C Language | Live |
| 13 | Type Casting of C Language | Live |
| 14 | Format Specifiers of C Language | Live |
| 15 | Precedence Table of C Language | Live |
| 16 | Operator in C Language | Live |
| 17 | Types of Errors of C Language | Live |
| 18 | control statements in C Language | Live |
| 19 | Preprocessing of C Language | Live |
| 20 | Pointer in C Language | Live |
| 21 | Function in C Language | Live |
| 22 | Storage Classes in C Language | Live |
| 23 | Array in C Language | Live |
| 24 | String in C Language | Live |
| 25 | Memory Management of C Language | Live |
| 26 | Const (Read Only Variable) of C Language | Live |
| 27 | File Handling of C Language | Live |
| 28 | Command Line Arguments of C Language | Live |
| 29 | Structure, Union & Enumeration of C Language | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Introduction to Computer Network | Live |
| 2 | Types of Network | Live |
| 3 | Networking Devices | Live |
| 4 | Network Topologies | Live |
| 5 | Network Identifiers & IP Addressing | Live |
| 6 | Switching Techniques in N/W | Live |
| 7 | Network Layer / Models | Live |
| 8 | Mobile Communication | Live |
| 9 | Data Communication | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Introduction of Security | Live |
| 2 | Cryptography | Live |
| 3 | Internet Security : IPSec | Live |
| 4 | Firewall & Its Utility | Live |
| 5 | Malware | Live |
| 6 | Backup & Restoring Data | Live |
| 7 | Hacking, Ethical Hacking & Dark Web | Live |
| 8 | Mobile Security | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Introduction of Internet Technology & Protocol | Live |
| 2 | Introduction to online & Offline Messaging | Live |
| 3 | WWW, Web Browsers & Search Engines | Live |
| 4 | History & Introduction of HTML | Live |
| 5 | History & Introduction of CSS | Live |
| 6 | Introduction & History of XML | Live |
| 7 | Web Publishing & Maintenance | Live |
| 8 | Introduction to E-Commerce | Live |
| 9 | Multimedia & Graphics Voice mail & Video Conferencing | Live |
| 10 | Introduction & History to JavaScript | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Python & Block chain | Live |
| 2 | AI & ML | Live |
| 3 | Dot Net | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | History & Introduction to Java | Live |
| 2 | First Java Application | Live |
| 3 | Identifiers | Live |
| 4 | Keywords | Live |
| 5 | Data Type | Live |
| 6 | Literals | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Introduction of OOPs | Live |
| 2 | Class | Live |
| 3 | Types of Variables | Live |
| 4 | Objects | Live |
| 5 | Constructor | Live |
| 6 | Encapsulation | Live |
| 7 | Abstract Class | Live |
| 8 | Inheritance | Live |
| 9 | Polymorphism | Live |
| 10 | Interface | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | рднреМрддрд┐рдХ рд╡ рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди | Live |
| 2 | рдзрд╛рддреБ, рдЕрдзрд╛рддреБ рддрдерд╛ рдорд┐рд╢реНрд░рдзрд╛рддреБ | Live |
| 3 | рдХрд╛рд░реНрдмрди рдПрд╡рдВ рдЙрд╕рдХреЗ рдпреМрдЧрд┐рдХ | Live |
| 4 | рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдПрд╡рдВ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди рдХрд╛ рдирд┐рдпрдо | Live |
| 5 | рдХреЛрд╢рд┐рдХрд╛ | Live |
| 6 | рддрдВрддреНрд░рд┐рдХрд╛ рддрдВрддреНрд░ | Live |
| 7 | рдкреНрд░рдЬрдирди рддрдВрддреНрд░ | Live |
| 8 | рдЙрддреНрд╕рд░реНрдЬрди рддрдВрддреНрд░ | Live |
| 9 | рд╢реНрд╡рд╕рди рддрдВрддреНрд░ | Live |
| 10 | рдкрд╛рдЪрди рдПрд╡рдВ рдкрд░рд┐рд╕рдВрдЪрд░рдг рддрдВрддреНрд░ | Live |
| 11 | рд╣рд╛рд░реНрдореЛрди | Live |
| 12 | рдорд╛рдирд╡ рд░реЛрдЧ - рд╕рдВрдЪрд╛рд░реА рдФрд░ рдЧреИрд░ тАУ рд╕рдВрдЪрд╛рд░реА, рдкрд╢реБрдЬрдиреНрдп рд░реЛрдЧ | Live |
| 13 | рдЖрд╣рд╛рд░ рдПрд╡рдВ рдкреЛрд╖рдг | Live |
| 14 | рдкрд╛рд░рд┐рд╕реНрдерд┐рддрд┐рдХреА рдПрд╡рдВ рдЬреИрд╡ рд╡рд┐рд╡рд┐рдзрддрд╛ | Live |
| 15 | рдЬреИрд╡ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рдПрд╡рдВ рдЖрдиреБрд╡рдВрд╢рд┐рдХреА | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рдЗрддрд┐рд╣рд╛рд╕ рдХреЗ рд╕реНрддреНрд░реЛрдд | Live |
| 2 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рдкреНрд░рд╛рдЪреАрди рд╕рднреНрдпрддрд╛рдПрдВ | Live |
| 3 | рд░рд╛рдЬрдкреВрддреЛрдВ рдХреА рдЙрддреНрдкрддреНрддрд┐ рдХреЗ рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд | Live |
| 4 | рдЧреБрд░реНрдЬрд░ рдкреНрд░рддрд┐рд╣рд╛рд░ рд╡рдВрд╢ | Live |
| 5 | рдЧреБрд╣рд┐рд▓ рд╡рдВрд╢ - рдореЗрд╡рд╛реЬ рд░рд┐рдпрд╛рд╕рдд | Live |
| 6 | рд░рд╛рдареМреЬ рд╡рдВрд╢- рдорд╛рд░рд╡рд╛реЬ, рдмреАрдХрд╛рдиреЗрд░, рдХрд┐рд╢рдирдЧрдврд╝ | Live |
| 7 | рдЪреМрд╣рд╛рди рд╡рдВрд╢ | Live |
| 8 | рдХрдЫрд╡рд╛рд╣рд╛ рд╡рдВрд╢ - рдвреВрдВрдврд╛реЬ рд░рд┐рдпрд╛рд╕рдд, рдЕрд▓рд╡рд░ | Live |
| 9 | рдпрд╛рджрд╡ рд╡рдВрд╢ - рдХрд░реМрд▓реА | Live |
| 10 | рдЪрд╛рд╡рдбрд╝рд╛ рдПрд╡рдВ рдкрд░рдорд╛рд░ рд╡рдВрд╢ | Live |
| 11 | рдЯреЛрдВрдХ - рдореБрд╕реНрд▓рд┐рдо рд╡рдВрд╢ | Live |
| 12 | рдЬрд╛рдЯ рд╡рдВрд╢ - рднрд░рддрдкреБрд░, рдзреМрд▓рдкреБрд░ | Live |
| 13 | рднрд╛рдЯреА рд╡рдВрд╢ - рдЬреИрд╕рд▓рдореЗрд░ | Live |
| 14 | рдордзреНрдпрдХрд╛рд▓реАрди рдкреНрд░рд╢рд╛рд╕рдирд┐рдХ рд╡ рд░рд╛рдЬрд╕реНрд╡ рд╡реНрдпрд╡рд╕реНрдерд╛ | Live |
| 15 | 1857 рдХреА рдХреНрд░рд╛рдВрддрд┐ рдореЗрдВ рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХрд╛ рдпреЛрдЧрджрд╛рди | Live |
| 16 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдореЗрдВ рдХрд┐рд╕рд╛рди рдЖрдВрджреЛрд▓рди | Live |
| 17 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдореЗрдВ рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐ рдЖрдВрджреЛрд▓рди | Live |
| 18 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдореЗрдВ рдкреНрд░рдЬрд╛рдордВрдбрд▓ рдЖрдВрджреЛрд▓рди | Live |
| 19 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХрд╛ рдПрдХреАрдХрд░рдг | Live |
| 20 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рдкреНрд░рдореБрдЦ рд╕рдорд╛рдЪрд╛рд░ рдкрддреНрд░ | Live |
| 21 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдореЗрдВ рд░рд╛рдЬрдиреАрддрд┐рдХ рдЬрдирдЬрд╛рдЧрд░рдг | Live |
| 22 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рдкреНрд░рдореБрдЦ рд╡реНрдпрдХреНрддрд┐рддреНрд╡ | Live |
| 23 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рджреБрд░реНрдЧ (рдХрд┐рд▓реЗ) | Live |
| 24 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рдорд╣рд▓ рд╣рд╡реЗрд▓реА | Live |
| 25 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рдкреНрд░рдореБрдЦ рдЫрддрд░рд┐рдпрд╛рдВ | Live |
| 26 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рдкреНрд░рдореБрдЦ рдмрд╛рд╡рдбрд╝рд┐рдпрд╛рдВ | Live |
| 27 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рд▓реЛрдХ рджреЗрд╡рддрд╛ | Live |
| 28 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рд▓реЛрдХ рджреЗрд╡рд┐рдпрд╛рдВ | Live |
| 29 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рд╕рдВрдд рдПрд╡рдВ рд╕рдореНрдкреНрд░рджрд╛рдп | Live |
| 30 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рдкреНрд░рдореБрдЦ рдордВрджрд┐рд░/ рдорд╕реНрдЬрд┐рдж/ рдордХрдмрд░рд╛/ рджрд░рдЧрд╛рд╣ | Live |
| 31 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рдкреНрд░рдореБрдЦ рддреНрдпреМрд╣рд╛рд░ | Live |
| 32 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рдкреНрд░рдореБрдЦ рдЪрд┐рддреНрд░рдХрд▓рд╛ | Live |
| 33 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рд╣рд╕реНрддрдХрд▓рд╛ | Live |
| 34 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рд▓реЛрдХ рдиреГрддреНрдп | Live |
| 35 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рдкреНрд░рдореБрдЦ рдирд╛рдЯреНрдп | Live |
| 36 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рд▓реЛрдХ рдЧреАрдд | Live |
| 37 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рд╡рд╛рджреНрдп рдпрдВрддреНрд░ | Live |
| 38 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рдЖрднреВрд╖рдг | Live |
| 39 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рд╡реЗрд╢рднреВрд╖рд╛ | Live |
| 40 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рд░реАрддрд┐ рд░рд┐рд╡рд╛рдЬ рдПрд╡рдВ рдкреНрд░рдерд╛ | Live |
| 41 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐рдпрд╛рдБ | Live |
| 42 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рднрд╛рд╖рд╛ рдПрд╡рдВ рдмреЛрд▓рд┐рдпрд╛рдВ | Live |
| 43 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХрд╛ рд╕рд╛рд╣рд┐рддреНрдп | Live |
| 44 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рд╕реНрдерд┐рддрд┐ рдПрд╡рдВ рд╡рд┐рд╕реНрддрд╛рд░ | Live |
| 45 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХрд╛ рдорд░реБрд╕реНрдерд▓ | Live |
| 46 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рднреМрддрд┐рдХ рд╡рд┐рднрд╛рдЧ (рдЕрд░рд╛рд╡рд▓реА) | Live |
| 47 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рднреМрддрд┐рдХ рд╡рд┐рднрд╛рдЧ (рдкреВрд░реНрд╡реА рдореИрджрд╛рди) | Live |
| 48 | рджрдХреНрд╖рд┐рдг-рдкреВрд░реНрд╡реА-рдкрдард╛рд░реА рдкреНрд░рджреЗрд╢ / рд╣рд╛рдбрд╝реМрддреА рдХрд╛ рдкрдард╛рд░ | Live |
| 49 | рдЕрдкрд╡рд╛рд╣ рддрдВрддреНрд░ (рдирджрд┐рдпрд╛рдВ) | Live |
| 50 | рдЕрдкрд╡рд╛рд╣ рддрдВрддреНрд░ (рдЭреАрд▓реЗрдВ) | Live |
| 51 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рдкрд░рд┐рдпреЛрдЬрдирд╛ | Live |
| 52 | рдЬрд▓ рд╕рдВрд░рдХреНрд╖рдг рдПрд╡рдВ рд╕рдВрдЧреНрд░рд╣рдг | Live |
| 53 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ | Live |
| 54 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рдореГрджрд╛ | Live |
| 55 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рд╡рди рд╕рдореНрдкреНрд░рджрд╛ рд╡ рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг | Live |
| 56 | рд╡рдиреНрдпрдЬреАрд╡ рд╕рдВрд░рдХреНрд╖рдг | Live |
| 57 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рдХреГрд╖рд┐ | Live |
| 58 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдкрд╢реБ рд╕рдореНрдкрджрд╛ рд╡ рдбреЗрдпрд░реА рдЙрджреНрдпреЛрдЧ | Live |
| 59 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рдКрд░реНрдЬрд╛ рд╕рдВрд╕рд╛рдзрди | Live |
| 60 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдореЗрдВ рдЦрдирд┐рдЬ | Live |
| 61 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рдЙрджреНрдпреЛрдЧ | Live |
| 62 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдореЗрдВ рдкрд░реНрдпрдЯрди | Live |
| 63 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рдЬрдирд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | Live |
| 64 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдкрд░рд┐рд╡рд╣рди | Live |
| 65 | рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реАрдп рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо | Live |
| Sr. No. | Topic Name | Status |
|---|---|---|
| 1 | Number System (рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдкрджреНрдзрддрд┐) | Live |
| 2 | Fraction (рднрд┐рдиреНрди) | Live |
| 3 | Squares & Cubes | Live |
| 4 | Indices And Surds (рдШрд╛рддрд╛рдВрдХ рдФрд░ рдХрд░рдгреА) | Live |
| 5 | LCM & HCF (рд▓. рд╕. рдк. & рдо. рд╕. рдк.) | Live |
| 6 | Simplification (рд╕рд░рд▓реАрдХрд░рдг) | Live |
| 7 | Percentage (рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд) | Live |
| 8 | Profit & Loss (рд▓рд╛рдн рд╣рд╛рдирд┐) | Live |
| 9 | Simple Interest (рд╕рд╛рдзрд╛рд░рдг рдмреНрдпрд╛рдЬ) | Live |
| 10 | Compound Interest (рдЪрдХреНрд░рд╡реГрджреНрдзрд┐ рдмреНрдпрд╛рдЬ) | Live |
| 11 | Average (рдФрд╕рдд) | Live |
